2026年9月の株主優待まとめ|権利確定銘柄&優待ニュース速報まとめ

2026年9月に権利確定する優待銘柄と、同月に発表された優待関連ニュースをまとめました。気になる銘柄や注目すべき変更点を一覧で確認できます。
目次
2026年9月の権利確定銘柄カレンダー
私が個別株情報を整備済みの銘柄のうち、2026年9月に権利確定日がある銘柄の一覧です。各銘柄名から詳細記事へ移動できます。
| 銘柄 | 必要株数 | 優待内容 | 権利確定月 |
|---|---|---|---|
| ソフトバンク(9434) | 100株 | PayPayマネーライト 1,000円分 | 3月末・9月末(年2回) |
| ソーバル(2186) | 100株 | QUOカード(100株500円〜、長期保有でアップ) | 3月末・9月末(年2回) |
| シンワワイズ(2437) | 1000株 | QUOカード1,000円分(年2回)+アート関連特典 | 3月末・9月末(年2回) |
| リビン・テクノロジーズ(4445) | 200株 | デジタルギフト®7,500円分/回(分割後200株以上・年2回) | 3月末・9月末(年2回) |
| タナベコンサルティング(9644) | 100株 | デジタルギフト(PayPayマネーライト・Amazonギフトカード・楽天ポイント等から選択) | 9月末(年1回) |
| グンゼ(3002) | 100株 | オンラインショップクーポンまたは自社商品(GUNZEインナーウエア等) | 9月末(年1回) |
| エー・ピーHD(3175) | 100株 | 電子チケットまたは自社ギフト商品(100株以上・3,000円分×年2回) | 3月末・9月末(年2回) |
| ソフィアHD(6942) | 100株 | キルフェボンチャージギフトカード(100株以上・3,000円分×年2回) | 3月末・9月末(年2回) |
| 新日本製薬(4931) | 100株 | パーフェクトワン等自社スキンケア商品(100株以上・継続保有期間で内容変化) | 9月末(年1回) |
| バーチャレクスHD(6193) | 200株 | QUOカード5,000円分(200株以上・年2回) | 3月末・9月末(年2回) |
| ケーズHD(8282) | 100株 | 1,000円分株主優待券(100株以上・年2回)、1年以上継続保有で追加1〜2枚 | 3月末・9月末(年2回) |
| アクシアルリテイリング(8255) | 100株 | 自社グループ店舗(原信・ナルス・フレッセイ)で使える優待割引券、またはQUOカード・米・自社商品詰め合わせから1点選択(年2回) | 3月末・9月末(年2回) |
| セキド(9878) | 500株 | 自社コスメクーポン(保有株数・継続保有期間に応じて5,000〜50,000円相当)、年2回・3月20日・9月20日基準 | 3月20日・9月20日(年2回) |
| FOOD & LIFE(3563) | 100株 | スシロー・鮨酒肴杉玉・京樽グループ店舗で使える電子株主優待割引券(年2回・3月31日・9月30日基準) | 3月31日・9月30日(年2回) |
| 日本ハム(2282) | 100株 | 3月末は自社グループ優待品(ハムセット・ファイターズストアクーポン等から選択)、9月末は指定オンラインショップクーポンを株数に応じて贈呈(分割後100株〜・半年以上継続保有・2027年3月末基準からの新制度) | 3月31日・9月30日(年2回) |
| 中央可鍛工業(5607) | 100株 | QUOカード(年1回・9月末基準)。3年以上継続保有で追加特典あり | 9月30日(年1回) |
| フタバ産業(7241) | 100株 | 100株以上:QUOカード1,000円分(2年目以降は1年以上の継続保有が条件。500株・3年以上で最大3,000円分) | 9月末 |
| キーウェア(3799) | 300株 | 300株以上・半年以上継続保有:デジタルギフト3,000円相当×年2回(計6,000円相当。2026年9月末分まではQUOカード) | 3月末・9月末 |
| レイズネクスト(6379) | 100株 | 100株以上:株主優待ポイント年1,000pt〜(1pt≒1円・株数に応じ最大120,000pt。2026年10月1日の株式分割後は300株から) | 9月末・3月末 |
| GSX(4417) | 200株 | 200株以上・半年以上継続保有:デジタルギフト2,000円分またはセキュリティ教育講座を年2回(2026年9月末基準からデジタルギフト。従来はQUOカード) | 3月末・9月末 |
| 三洋貿易(3176) | 500株 | 500株以上:プレミアム優待倶楽部ポイント年2,000〜20,000pt(1pt≒1円・株数6区分・9月末基準の年1回) | 9月末 |
| オーウイル(3143) | 300株 | 300〜999株:QUOカード1,000円 / 1,000株以上:食料品ギフト5,000円相当 | 9月末 |
| アサンテ(6073) | 100株 | JCBギフトカード1,000円分(年2回)+サービス割引優待(2027年7月〜) | 3月末・9月末(年2回) |
| 井村屋グループ(2209) | 100株 | 自社グループ商品の詰合せ(年2回・1,500株以上はセレクト商品も) | 3月末・9月末(年2回) |
| ウェルス・マネジメント(3772) | 200株 | 自社運営ホテル(札幌・京都・大阪の8施設)で使える優待券(または商品詰合せと交換可) | 6月末・9月末・12月末(年3回) |
| 京阪神ビルディング(8818) | 600株 | プレミアム優待倶楽部ポイント(5,000種類超の商品・Amazonギフトカード・WILLsCoin・ふるさと納税にも交換可) | 9月末(年1回) |
| 小田急電鉄(9007) | 100株 | 小田急線全線優待乗車証+優待割引券+(長期保有株主向け)ロマンスカーミュージアム入館券・箱根フリーパス・箱根湯寮入館券など | 3月末・9月末(年2回) |
| マツキヨココカラ&カンパニー(3088) | 100株 | マツキヨココカラポイント(マツモトキヨシ・ココカラファインの全店舗とオンラインストアで利用可)/同額の寄付も選択可 | 3月末・9月末(年2回) |
| 東陽テクニカ(8151) | 300株 | プレミアム優待倶楽部ポイント(1P≒1円相当)。5,000種類以上の商品・Amazonギフト・ふるさと納税に交換可能 | 9月末(年1回) |
| 三井住友FG(8316) | 100株 | Vポイント(最大30,000円相当)/円定期預金 金利上乗せクーポン(年+1.0%)/SMBCグループ協賛イベント招待 | 9月末(年1回) |
| アスモ(2654) | 300株 | 松阪牛・神戸牛のカレーと焼肉缶詰の食肉ギフトセット(自社グループ商品) | 9月末(年1回) |
| 紀陽銀行(8370) | 1000株 | 和歌山県産品等のカタログギフト | 9月末(初回)/以降は3月末(年1回) |
| いい生活(3796) | 100株 | オリジナルQUOカード | 9月末(年1回) |
| CAPITA(7462) | 800株 | CAPITAプレミアム優待倶楽部ポイント(1pt≒1円相当) | 3月末・9月末(年2回) |
| ASTI(6899) | 200株 | おこめ券 | 9月末(年1回) |
| トランヴィア(545A) | 100株 | クオカード | 9月末(年1回) |
| ロイヤルホテル(9713) | 100株 | リーガメンバーズポイント(500株以上)+宿泊・飲食・婚礼優待券(100株以上) | 3月末・9月末(年2回・優待券は両方/ポイントは3月末のみ) |
| 名古屋鉄道(9048) | 200株 | 株主ご優待券(株主招待乗車証+グループ施設の招待券・割引券)+保有株式数に応じた株主優待乗車証 | 3月末(年1回・ご優待券)/3月末・9月末(年2回・乗車証) |
| NCD(4783) | 100株 | クオカード(保有株数と継続保有期間に応じて500円〜7,000円分) | 9月末(年1回) |
| 大垣共立銀行(8361) | 500株 | QUOカード500円相当+「OKBの『選べる』株主優待」(チャレンジコース/セレクトコース) | 3月末(年1回・優待)/9月末(中間期・OKBブランド優待品) |
| シンプレクスHD(4373) | 600株 | プレミアム優待倶楽部のポイント(600株以上・年1回・1pt≒1円相当) | 9月末(年1回) |
| リビングプラットフォーム(7091) | 200株 | 金券等(デジタルギフトカード・QUOカード等を検討中)12,000円相当(200株以上一律・年1回) | 9月末(年1回) |
| メタプラネット(3350) | 100株 | Wealth/Health/Joy/プレミアム体験の4カテゴリで16社以上の提携優待+自社優待(ティア制:Silver〜Nakamoto) | 3月末・6月末・9月末・12月末(年4回・四半期ごと) |
| 第一実業(8059) | 100株 | 「第一実業・プレミアム優待倶楽部」ポイント(1P≒1円・5,000種類以上の商品やふるさと納税に交換可) | 9月末(年1回) |
| 新日本建設(1879) | 100株 | 300株以上:QUOカード10,000円分(2026年9月末基準・12月上旬贈呈予定)。100株以上:工事・リフォーム3%割引、マンション売却仲介手数料10%割引(首都圏限定) | 9月末(年1回) |
| cotta(3359) | 100株 | 自社通販サイト「cotta」で使える割引クーポン(年1回・9月末基準)。2026年9月30日基準分から回数・限度額制限を導入+500株/1,000株の新区分追加+1,000株以上にデジタルギフト1万円分新設 | 9月末(年1回) |
| クリアル(2998) | 500株 | デジタルギフト®(PayPay・Amazonギフト・楽天ポイント・ビットコイン等から選択可)。年2回・3月末/9月末基準・500株〜(1,000株以上は増額、2027年9月末基準日以降は1年以上保有で上乗せ) | 3月末・9月末(年2回) |
| SRS HD(8163) | 100株 | 「和食さと」「天丼・天ぷら本舗さん天」「家族亭」「にぎりの徳兵衛」などSRSグループの外食店で使えるお食事券(500円券)。100〜499株で年2,000円分、500〜999株で年12,000円分、1,000〜1,999株で年26,000円分、2,000株以上で年54,000円分(2026年9月末基準から) | 3月末・9月末(年2回) |
| 富士急行(9010) | 100株 | 電車・バス・観光施設共通優待券(100株〜・5枚)+施設割引券(全株主)。富士急ハイランド等の遊園地フリーパス引換券は500株以上から。保有株数に応じて増加。2026年は創立100周年記念優待も実施 | 3月末・9月末(年2回) |
| 王将フードサービス(9936) | 100株 | 優待食事券(年2回・2026年9月末基準分から電子チケット化)+株主様ご優待カード(会計時5%割引・3月末基準) | 3月末・9月末(年2回) |
| アトム(7412) | 100株 | 株主優待ポイント(コロワイドグループ約40業態で1ポイント=1円利用・商品交換も可/2026年9月末基準から付与数半減) | 3月末・9月末(年2回) |
| Smile HD(7084) | 300株 | 選べるデジタルギフト(Amazonギフトカード・Google Play・PayPayマネーライト・楽天ポイント・QUOカードPay・dポイント・au PAYギフトカードを検討) | 3月末・9月末(年2回) |
| デジタリフト(9244) | 300株 | 9月末時点の保有株数に応じてデジタルギフト®を贈呈。300株以上500株未満で12,000円分、500株以上で24,000円分(2026年9月30日基準日から) | 9月末(年1回) |
| オークファン(3674) | 100株 | QUOカードPay(300株以上・年1回)+プライベートブランド「AP LAB」「KACHIKA」商品の15%割引クーポン(100株以上・各1回/2026年9月末から新設) | 9月末(年1回) |
| 大崎電気工業(6644) | 100株 | 電子ギフト「デジタルギフト®」(オンラインで複数の交換先から選択)。100株〜999株:1,000円相当/1,000株以上:5,000円相当 | 9月末(年1回) |
| ランサーズ(4484) | 500株 | デジタルギフト®4,000円分 × 年2回(QUOカードPay・Amazonギフト・PayPayマネーライト・dポイント・au PAYギフトなどから選択) | 3月末・9月末(年2回) |
| インフォネット(4444) | 300株 | デジタルギフト®6,500円分 × 年2回(Amazonギフト・QUOカードPay・PayPayマネーライト・楽天ポイント・dポイントなど多数の交換先から選択/2026年9月末基準からQUOカードより変更) | 3月末・9月末(年2回) |
| ヤマダHD(9831) | 100株 | ヤマダデンキ各店で使えるお買物優待券(500円券)。年2回(3月末・9月末)/保有株数で枚数が変動。100株:3月末1枚+9月末2枚(年1,500円分)〜 | 3月末・9月末(年2回) |
| CRGホールディングス(7041) | 100株 | デジタルギフト®(オンラインで交換先を選択)。年1回・9月末基準/保有株数・継続保有で変動。100株:100円分(1年以上300円分)/500株:1,000円分(1年以上4,000円分)/1,000株:4,000円分(1年以上12,000円分) | 9月末(年1回) |
| サガミHD(9900) | 100株 | 「和食麺処サガミ」等グループ店舗で使える20%割引券(100株〜)・株主優待食事券(1,000株〜)。3月末・9月末の年2回(2026年9月末基準から株式分割後の新基準) | 3月末・9月末(年2回) |
| AIフュージョンCG(254A) | 100株 | 「鰻の成瀬」で使ううな重<竹>引換券。通常優待は100株・1年以上継続保有で年2回各2枚(年4枚・1万円相当)。2027年3月末〜。冷凍うなぎ配送も選択可 | 3月末・9月末(年2回)※記念優待は2026年7月末 |
| JALCO HD(6625) | 5000株 | QUOカード15,000円分〜125,000円分(5,000株以上・保有株数に応じて7段階→6段階・9月末・年1回) | 9月末(年1回) |
| 松風(7979) | 100株 | 自社製品(薬用歯磨4本セット・4,000円相当)を3月末に贈呈+おこめ券2〜6枚を9月末に贈呈(100株〜・おこめ券は1年以上継続保有条件あり)。自社製品の優待価格販売も利用可 | 3月末・9月末(年2回) |
| QLSホールディングス(7075) | 500株 | デジタルギフト(Amazonギフトカード・PayPayマネーライト等に交換可)を年2回贈呈。500株で各6,500円分・1,000株で各13,000円分(半年以上の継続保有条件あり・2026年9月末基準から30%増額) | 3月末・9月末(年2回) |
| 横浜丸魚(8045) | 100株 | 期末優待(3月末)はクオカード1,000円分(100株〜)・3,000円分(500株〜)。2026年新設の中間優待(9月末)は300株〜5,000円分・500株〜10,000円分の取扱商品または取引先施設利用券(選択制) | 3月末・9月末(年2回) |
| MIC(300A) | 200株 | MICプレミアム優待倶楽部ポイント(グルメ・家電・Amazonギフトカード等5,000種類以上と交換)を株数に応じて年2,000〜90,000pt進呈(200株〜・9月末・年1回) | 9月末(年1回) |
| 旭ダイヤモンド工業(6140) | 300株 | 旭ダイヤモンドジュエリー公式オンラインショップのクーポンを年2回贈呈(300株〜各3,000円・500株〜各5,000円・1,000株〜各10,000円分。合計3万円以上の買い物で1枚利用可・1年以上継続保有が条件) | 3月末・9月末(年2回) |
| ダイコク電機(6430) | 100株 | デジタルギフト(Amazonギフト・楽天ポイント等に交換可・QUOカードも当面選択可)を株数・継続保有期間に応じて年1,000〜6,000円相当贈呈(100株〜・9月末・年1回)。2026年9月末基準は記念優待(箱根ガラスの森美術館招待券+たばねのし引換券)も上乗せ | 9月末(年1回) |
| Waqoo(4937) | 100株 | SBC湘南美容クリニック「10%割引チケット」を贈呈(100株〜一律・9月末基準・2026年8月7日新設発表)。湘南美容クリニック・湘南美容歯科・湘南AGAクリニックの治療・薬品代等で利用可 | 9月末(年1回) |
| MIRARTH HD(8897) | 1000株 | MIRARTHホールディングス・プレミアム優待倶楽部ポイント(グルメ・家電・Amazonギフトカード等5,000種類以上と交換)を株数に応じて年3,000〜23,000pt進呈(1,000株〜・9月末・年1回・2026年8月7日発表で約5年ぶりに優待復活) | 9月末(年1回) |
| FCE(9564) | 100株 | デジタルギフト1,000円分(Amazonギフトカード・QUOカードPay・dポイント等から選択)を100株以上に贈呈(9月末・年1回)。2026年9月末基準は半年以上保有で今回限りの特別優待1,000円分を追加(合計2,000円分) | 9月末(年1回) |
| 丸山製作所(6316) | 100株 | QUOカードまたはデジタルギフト(Amazonギフト・楽天ポイント・ビットコイン等に交換可)を継続保有期間・株数に応じて年1回贈呈(1年以上×100株で1,000円分〜10年以上×500株で最大15,000円分・9月末基準・2026年9月末から拡充後) | 9月末(年1回) |
| ハルメクHD(7119) | 100株 | 自社商品(お菓子・人参ジュース・食セット等)から1点を選べる優待を年2回贈呈(100株〜。500株以上は雑誌「ハルメク」年間購読権や自社コスメ等11種から選択)。加えて星野リゾート宿泊ギフト券20万円分やひらまつディナー券などが抽選で当たる特選優待あり | 3月末・9月末(年2回) |
| 東京テアトル(9633) | 100株 | テアトル系映画館で使える映画招待券等の「株主ご優待綴り」を年2回贈呈(100株で招待券4枚×年2回〜2,000株以上で48枚×年2回)。2026年9月末基準からは200株以上×1年以上の継続保有で全国のイオンシネマで使える「ACチケット」も追加(1〜3枚×年2回)。優待綴りには映画1,100円鑑賞の提示割引証やテアトルダイニング10%割引等も含まれる | 3月末・9月末(年2回) |
| 三越伊勢丹HD(3099) | 100株 | 三越・伊勢丹などグループ百貨店でのお買物・飲食が年間利用限度額まで10%割引になる「株主様ご優待カード」を贈呈(2027年3月末基準からの新制度で分割後100株なら限度額15万円〜20,000株以上で300万円・長期保有特典で最大600万円)。駐車場サービスや文化展入場無料などの付帯特典つき | 3月末(カード発行は年1回。9月末基準は新規株主番号の株主のみ初回発行) |
| ゴルフ・ドゥ(3032) | 100株 | 中古ゴルフ用品店「ゴルフドゥ!」で使える株主優待割引券(ゴルフクラブ1点20%割引または用品10%割引)を年2回贈呈(100株で1枚〜1,000株で5枚)。500株以上はルアンルアン生せっけんスティック(通常3,850円)つき。※1,000株以上のQUOカード10,000円券は2026年9月末基準分で終了(2026年8月13日発表) | 3月末・9月末(年2回) |
| ファブリカHD(4193) | 200株 | Amazonギフトカード・QUOカードPay・各種ポイント等から選べる電子ギフトを年2回贈呈(200株以上×継続保有1年以上で各基準日6,000円相当・年間12,000円相当。2027年3月末基準からの新制度・1年未満は対象外) | 3月末・9月末(年2回) |
| ヤマシンフィルタ(6240) | 200株 | QUOカードを年2回贈呈(200株で各回500円分・年間1,000円分〜。3年以上の継続保有で倍増、1,000株以上で増額) | 3月末・9月末(年2回) |
| 信和(3447) | 1000株 | 信和プレミアム優待倶楽部ポイント(5,000種類以上の商品や電子マネーと交換可) | 9月末(年1回) |
| ひとまいる(7686) | 100株 | カクヤスの株主優待券(クーポン)1,000円分+酒類展示会「KAKUYASU DEXPO」への抽選招待(9月末基準・2026年から) | 3月末(年1回)※DEXPO招待は9月末基準 |
| KPPグループHD(9274) | 100株 | 図書カード1,000円分×年2回(3月末・9月末基準・100株以上。2026年9月末基準から年2回に拡充) | 3月末・9月末(年2回) |
| AZ-COM丸和HD(9090) | 400株 | プレミアム優待倶楽部ポイント3,000〜50,000P(9月末基準・400株以上・1P≒1円。5,000種類以上の商品やふるさと納税に利用可) | 9月末(年1回) |
| ニップン(2001) | 100株 | 自社商品詰め合わせ(または同額の寄付)年1,000〜7,000円相当(3月末基準・100株以上・半年以上の継続保有。2027年3月末基準から新制度) | 3月末(年1回)※2026年9月末までは旧制度(500株・1年以上) |
| 大黒屋HD(6993) | 1000株 | 「大黒屋」店舗でお買物・ご売却の際に使える優待券3,000円相当(年1回・1,000株以上) | 3月末(年1回)※判定は9月末・3月末の2時点 |
| 日本農薬(4997) | 100株 | おこめ券4枚(1,760円相当)※全国の米穀店・スーパー等で利用可 | 9月末(年1回)※初回は2026年9月30日基準 |
| エクストリーム(6033) | 100株 | 自社IP『ラングリッサー』新作ゲームのデザイン入りQUOカード(100株〜499株:500円分、500株以上:1,000円分) | 9月末(年1回) |
| OUGホールディングス(8041) | 100株 | 水産加工品(100株:3,500円相当〜、500株:7,000円相当〜。3年以上の継続保有で増額+選択制) | 9月末(年1回) |
| Schoo(264A) | 100株 | オンライン学習「Schoo for Personal プレミアム」無料クーポン(100株:1ヶ月分、500株:6ヶ月分、1,000株:12ヶ月分) | 9月末(年1回) |
| くふうカンパニーHD(4376) | 100株 | グループサービスの無料利用券・割引券・特典の詰め合わせ(100株:5種類、1,000株:8種類、10,000株:10種類) | 9月末(年1回) |
| fantasista(1783) | 1000株 | デジタルギフト1,000円分+5-ALA関連商品4種類の半額購入権+自社宿泊施設の無料宿泊券(抽選・4施設・2泊3日) | 9月末(年1回) |
| ティアック(6803) | 100株 | 自社ECサイト「ティアックストア」20%割引クーポン(100株・3月末基準・5回まで利用可)+5,000株以上はTEAC/ESOTERIC製品試聴会に抽選招待(9月末基準) | 3月末(割引クーポン)・9月末(試聴会・5,000株以上) |
| タメニー(6181) | 100株 | 婚活・ウェディングサービスの割引優待券セット+「鰻の成瀬」うな重<竹>50%割引優待券(100株以上・年1回) | 9月末(年1回) |
| エックスネット(4762) | 200株 | QUOカード500円分×年2回(2027年3月末基準からは2026年10月の株式分割後の200株以上。2026年9月末分までは100株以上) | 9月末・3月末(年2回) |
| アイナボHD(7539) | 100株 | デジタルギフト®1,000円相当×年2回(100株以上・3月末/9月末基準。Amazonギフト・QUOカードPay等から選択。2026年9月末基準からQUOカードより変更) | 3月末・9月末(年2回) |
| 森永乳業(2264) | 200株 | 自社商品(1,500円相当〜6,000円相当)もしくは寄付から選択(200株〜。2026年9月末基準から新区分。2027年3月末からは3月末基準・半年以上の継続保有が条件に) | 9月末(2026年まで)→2027年からは3月末(年1回) |
| トーメンデバイス(2737) | 100株 | オイル詰め合わせ/QUOカード/デジタルギフト/日本赤十字社への寄付から1品選択 | 9月末(年1回) |
| ビジネスブレイン太田昭和(9658) | 100株 | デジタルギフト。9月末・3月末の年2回、100株以上で各500円分。3月末は300株以上800株未満+継続保有1年超で3,000円分、800株以上+継続保有1年超で9,000円分 | 3月末・9月末(年2回) |
| 佐藤食品工業(2814) | 100株 | タリーズデジタルギフトと自社製品。9月末は300株以上で4,000円分、3月末は100株以上で2,000円分(500株以上・1,000株以上は自社製品1,000円/3,000円相当が加算) | 3月末・9月末(年2回) |
| WOWOW(4839) | 100株 | 3つから選択(WOWOW視聴料3カ月無料/Amazonギフトカード2,000円分/日本赤十字社への寄付2,000円分)+対象株主全員にWOWOW百貨店クーポン2,000円分 | 9月末(年1回) |
| 京成電鉄(9009) | 100株 | 株主優待乗車証(100株以上で回数券式1枚〜30,000株以上で定期券式)。レジャー施設の入園券・映画鑑賞券・高速バスチケット等への交換も可能。1,000株以上は株主ご優待券、500株以上は継続保有特典のクオカードあり | 3月末・9月末(年2回) |
| アルマード(4932) | 100株 | 自社ECサイトで利用できるクーポン(100株〜499株で3,000円分、500株〜999株で5,000円分、1,000株以上で7,000円分) | 9月末(年1回) |
| イクヨ(7273) | 1000株 | QUOカード60,000円分(毎年9月末基準・年1回)。1,000株(10単元)以上×1年以上の継続保有が条件 | 9月末(年1回) |
2026年9月の優待ニュース速報まとめ
2026年9月に発表された株主優待制度の新設・拡充・再開・記念・変更・改悪・廃止のニュースを区分別にまとめました(合計8件)。
🆕 新設(2件)
- スターシーズ(3083) — 500株半年保有で年6万円分QUO、初回は3か月
- イクヨ(7273) — 1,000株1年保有でQUOカード6万円分
📈 拡充(1件)
- 京成電鉄(9009) — 乗車証の交換先にMOVIX映画鑑賞券など3つ追加
🎉 再開(1件)
- 萩原工業(7856) — 廃止撤回で継続、ただし300株1年保有が条件に
🔄 変更(3件)
- WOWOW(4839) — QUOカード廃止、全員にWOWOW百貨店クーポン2,000円分
- アルマード(4932) — 全区分2,000円増額、100株で3,000円分クーポン
- 一蔵(6186) — 提携レストラン1店が9月末閉店、他店は継続利用可
🚫 廃止(1件)
- アルビス(7475) — ライフのTOBで9月末分は実施せず、配当も無配に
まとめ
2026年9月は、当サイト登録の権利確定銘柄102件と、優待ニュース合計8件が対象でした。詳細は各記事をご覧ください。
※ 当サイトの記事作成にはAIツールを補助的に利用しています。掲載情報は筆者が確認・編集していますが、最新情報は公式資料・証券会社でご確認ください。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。(記事生成日: 2026年9月9日)
