2026年10月の株主優待まとめ|権利確定銘柄&優待ニュース速報まとめ

2026年10月に権利確定する優待銘柄と、同月に発表された優待関連ニュースをまとめました。気になる銘柄や注目すべき変更点を一覧で確認できます。
目次
2026年10月の権利確定銘柄カレンダー
私が個別株情報を整備済みの銘柄のうち、2026年10月に権利確定日がある銘柄の一覧です。各銘柄名から詳細記事へ移動できます。
| 銘柄 | 必要株数 | 優待内容 | 権利確定月 |
|---|---|---|---|
| グリーンエナジー(1436) | 300株 | デジタルギフト®(QUOカードPay・Amazonギフト・PayPay等から選択)15,000円分 × 年2回 | 4月末・10月末(年2回) |
| ユナイテッド&コレクティブ(3557) | 100株 | 自社グループ店舗で使える500円割引券(保有株数に応じて年10,000〜30,000円分) | 4月末・10月末(年2回) |
| パワーソリューションズ(4450) | 100株 | QUOカード(100株・年2回・保有期間で増額) | 4月末・10月末(年2回) |
| ギフトHD(9279) | 100株 | 優待ポイント(1pt=1円、系列店で使用可・10pt単位で分割利用可) | 4月末・10月末(年2回) |
| HIS(9603) | 100株 | 100株以上:旅行商品等に使える株主優待券 年2,000円分〜100,000円分(株数5区分・年2回。2026年10月末基準から新制度) | 10月末・4月末 |
| アトラエ(6194) | 500株 | デジタル優待倶楽部ポイント(株式会社ウィルズ提供・1P=1円相当でAmazonギフトカード等と交換可能) | 10月末(年1回) |
| カナモト(9678) | 500株 | 北海道銘菓(500株〜)/北海道商品改めカタログギフト(1,000株〜) | 10月末(年1回) |
| Hamee(3134) | 100株 | iFace・ByUR・ByGLOW・Pixioの各公式サイトで使える1,000円相当クーポン(4サイト合計4,000円相当)。年2回・4月末/10月末基準・100株〜 | 4月末・10月末(年2回) |
| パーク24(4666) | 100株 | タイムズカー入会特典(新規入会後3カ月間 月額基本料金880円が無料)+カーシェアeチケット(880円分/枚、保有株数・継続保有期間に応じて2〜8枚) | 10月末(年1回) |
| 正栄食品工業(8079) | 100株 | 自社グループ商品詰合せ(ドライフルーツ・ナッツ類、菓子類等・年2回)+長期保有QUOカード優待(200株以上・2027年10月末基準から) | 4月末・10月末(年2回) |
| gumi(3903) | 100株 | 【中間期・今期のみ】100株以上でQUOカード500円分(2026年10月末基準)。【通常・4月末】500株以上でBTCまたはXRPの抽選贈呈(6人に1人が当選・1万円相当〜) | 4月末(通常)・10月末(中間期・今期のみ) |
| 明豊エンタープライズ(8927) | 2000株 | デジタルギフト10,000円分×年2回(2,000株以上一律・4月末/10月末基準。Amazonギフトカード・QUOカードPay等に交換可) | 4月末・10月末(年2回) |
| トップカルチャー(7640) | 500株 | 図書カード(2026年10月末基準は創立40周年記念分1,000円を上乗せ) | 10月末(年1回) |
| キタック(4707) | 100株 | 【今回限りの記念優待】名証メイン市場への重複上場記念としてQUOカード1,000円分(100株以上・2026年10月20日基準)。通常の株主優待制度はありません | 2026年10月20日(記念優待・今回限り) |
| 萩原工業(7856) | 300株 | カタログから選ぶ商品または寄付(1,000〜6,000円相当)。2027年10月期以降は300株以上×継続保有1年以上が条件 | 10月末(年1回) |
| 犬猫生活(556A) | 100株 | 自社の公式オンラインサイトで使える優待券を年2回贈呈(100株以上:1,500円分×1枚/300株以上:3,000円分×2枚)。利用期間は贈呈後6か月間 | 4月末・10月末(年2回) |
| フィットイージー(212A) | 100株 | QUOカード・ジム会費割引・ビジター券から1つを選択して年1回進呈(100株以上:QUOカード6,000円分/会費割引1,000円/月/ビジター券4枚、200株以上:12,000円分/2,000円/月/8枚、500株以上:25,000円分/4,000円/月/16枚)。500株以上を1年以上継続保有する株主にはQUOカード10,000円分またはFEオリジナル体組成計を追加進呈 | 10月末(年1回) |
| ギグワークス(2375) | 1000株 | 10月末基準・年1回。100株以上で日本直販の20%割引クーポン。1,000株以上はクーポンに加え、①選べるデジタルギフト「デジコ」3,000円分、②こども商品券1,000円分+お菓子セット、③「MUGEN FARM」野菜セット(送料込3,000円相当)から1つを選択 | 10月末(年1回) |
2026年10月の優待ニュース速報まとめ
2026年10月に発表された株主優待制度の新設・拡充・再開・記念・変更・改悪・廃止のニュースを区分別にまとめました(合計21件)。
🆕 新設(3件)
- 10月14日発表|ASNOVA Companies(640A) — 1,000株・1年保有で5,000円相当の商品
- 10月15日発表|オンデック(7360) — 300株で電子ギフト1万円・1,000株で5万円
- 10月19日発表|新都HD(2776) — 1,000株でQUOカードPay・長期保有で最大1.5万円
📈 拡充(8件)
- 10月2日発表|象印マホービン(7965) — 3年以上保有で割引額1.5倍・申込はWEBに
- 10月13日発表|Sun Asterisk(4053) — 交換先にAmazonギフトカードを追加
- 10月14日発表|光フードサービス(138A) — 長期保有で1,000円増額・分割後100株区分も新設
- 10月14日発表|カワサキ(3045) — 3年以上の長期保有で優待が2倍に
- 10月15日発表|東名(4439) — 年1回→年4回・100株は年500円→4,000円分
- 10月15日発表|property technologies(5527) — QUO→電子ギフト6,000円分に
- 10月20日発表|デコルテHD(7372) — 500株以上にIBJ婚活優待券3枚を追加・ライフフォトも対象に
- 10月20日発表|ニチリョク(7578) — 1,000株以上に商品券1万〜5万円を新設
🎁 記念優待(1件)
- 10月15日発表|ヒマラヤ(7514) — 創業50周年記念で2027年2月末にポイント上乗せ
🔄 変更(6件)
- 10月5日発表|きんえい(9636) — 映画招待はスマホ入場に・メンバーズ特典も無料に
- 10月13日発表|日本スキー場開発(6040) — 丸沼高原が対象に・つがいけもシーズン券対象
- 10月14日発表|バイク王&カンパニー(3377) — バイク割引券から最大1万円のデジタルギフトへ
- 10月14日発表|セイヒョー(2872) — 基準日を8月末→2月末に変更、夏前にアイスが届く
- 10月16日発表|オロ(3983) — QUOカード3,000円分が同額の選べるデジタルギフトに
- 10月22日発表|AB&Company(9251) — 100株の割引券が8,000円に・全区分で優待券を増額
⚠️ 改悪(1件)
- 10月14日発表|チームスピリット(4397) — 2027年8月期の優待ポイントを半分に
🚫 廃止(2件)
- 10月13日発表|東武住販(3297) — カチタスのTOB成立が条件・最後は2026年5月分
- 10月20日発表|ウェルディッシュ(2901) — 2026年8月末分で終了・特別注意銘柄指定を受け
まとめ
2026年10月は、当サイト登録の権利確定銘柄18件と、優待ニュース合計21件が対象でした。詳細は各記事をご覧ください。
※ 当サイトの記事作成にはAIツールを補助的に利用しています。掲載情報は筆者が確認・編集していますが、最新情報は公式資料・証券会社でご確認ください。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。(記事生成日: 2026年10月5日)
