2026年6月の株主優待まとめ|権利確定銘柄&優待ニュース速報まとめ

2026年6月に権利確定する優待銘柄と、同月に発表された優待関連ニュースをまとめました。気になる銘柄や注目すべき変更点を一覧で確認できます。
目次
2026年6月の権利確定銘柄カレンダー
私が個別株情報を整備済みの銘柄のうち、2026年6月に権利確定日がある銘柄の一覧です。各銘柄名から詳細記事へ移動できます。
| 銘柄 | 必要株数 | 優待内容 | 権利確定月 |
|---|---|---|---|
| マクドナルド(2702) | 100株 | 優待食事券(バーガー類+サイドメニュー+飲物の引換券6枚綴り) | 6月末・12月末(年2回) |
| すかいらーく(3197) | 100株 | 自社グループ店舗で使える飲食割引カード | 6月末・12月末(年2回) |
| ユーザーローカル(3984) | 100株 | デジタルギフト3,000円分(Amazon・楽天ポイント・PayPayマネーライト・QUOカードPay・dポイント・ビットコインから選択) | 6月末(年1回) |
| 応用地質(9755) | 200株 | プレミアム優待倶楽部ポイント(5,000種類超の商品・Amazonギフトカード・WILLsCoin・ふるさと納税にも交換可) | 6月末・12月末(年2回) |
| ウェルス・マネジメント(3772) | 200株 | 自社運営ホテル(札幌・京都・大阪の8施設)で使える優待券(または商品詰合せと交換可) | 6月末・9月末・12月末(年3回) |
| アース製薬(4985) | 100株 | 自社グループ製品(バスクリン・モンダミン・アースノーマット等)の詰合せ・年2回 | 6月末・12月末(年2回) |
| ブロードエンタープライズ(4415) | 100株 | デジタルギフト®(PayPay・Amazonギフト・楽天ポイント等から選択)/オリジナルQUOカード | 6月末・12月末(年2回) |
| クラダシ(5884) | 100株 | ソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」で使える割引クーポン | 6月末(年1回) |
| ナイル(5618) | 100株 | デジタルギフト®(100株1,000円分/500株以上2,000円分)+カーリースカルモくんキャッシュバック10万円 | 12月末(デジタルギフト)/6月末・12月末(カーリース) |
| Geolocation Technology(4018) | 100株 | オリジナルQUOカード(1,000円分)+静岡県特産品(5,000円相当) | 6月末(年1回) |
| アスア(246A) | 200株 | デジタルギフト®(業績予想と連動した還元額) | 6月末・12月末(年2回・2026年12月末基準から) |
| I-ne(4933) | 100株 | デジタルギフト®(Amazonギフトカード・楽天ポイント・PayPay・& Habitポイント等から選択) | 6月末・12月末(年2回・2026年6月末基準から) |
| 魁力屋(5891) | 100株 | ラーメン魁力屋で使える電子チケット(500円券)。100株〜299株:2,000円相当/回、300株〜499株:4,000円相当/回、500株以上:6,000円相当/回(年2回) | 6月末・12月末(年2回) |
| メタプラネット(3350) | 100株 | Wealth/Health/Joy/プレミアム体験の4カテゴリで16社以上の提携優待+自社優待(ティア制:Silver〜Nakamoto) | 3月末・6月末・9月末・12月末(年4回・四半期ごと) |
| ピアラ(7044) | 1000株 | デジタルギフト®(Amazonギフトカード・PayPayマネーライト・QUOカードPay等から選択・年2回) | 6月末・12月末(年2回) |
| マーケットエンタープライズ(3135) | 500株 | デジタルギフト®(Amazonギフトカード・QUOカードPay・PayPay・各種ポイント等30種類以上から選択・年1回) | 6月末(年1回) |
| ロイヤルHD(8179) | 200株 | ロイヤルホスト・てんや・シズラー・リッチモンドホテル等で使える500円分食事券(年2回・200株以上) | 6月末・12月末(年2回) |
| カゴメ(2811) | 100株 | トマトジュース・野菜飲料・調味料など自社グループ商品の詰合せ(年1回・6月末基準・半年以上継続保有が条件) | 6月末(年1回) |
| 小林製薬(4967) | 100株 | 「あったらいいな」をカタチにする日用品・医薬品の自社製品詰合せ(または寄付)。年2回・100株〜 | 6月末・12月末(年2回) |
| PPIH(7532) | 100株 | ドン・キホーテ・MEGAドン・キホーテ・アピタ・ピアゴ等で使える電子マネー「majica」ポイントを贈呈。年2回・100株〜 | 6月末・12月末(年2回) |
| フジオフード(2752) | 100株 | 「まいどおおきに食堂」「串家物語」等の自社グループ全店で使える食事券、または自社オリジナル商品(米・カレー・串フライ・肉商品等)から選択。年2回・100株〜 | 6月末・12月末(年2回) |
| ジョイフル本田(3191) | 100株 | 自社買物割引券(500円単位)・茨城県特産品カタログギフト・社会貢献寄付の3択。年1回・6月末基準・100株〜(3年以上継続保有で増額) | 6月末(年1回) |
| 船井総研HD(9757) | 100株 | QUOカード(年2回・6月末/12月末基準・100株〜)。保有株式数に応じて1回500円〜10,000円相当が贈呈される | 6月末・12月末(年2回) |
| エアークローゼット(9557) | 300株 | ファッションレンタル「airCloset」または「airCloset Men’s」の月額会費1ヶ月無料クーポン。年1回・6月末基準・300株〜・継続保有6ヶ月以上が条件 | 6月末(年1回) |
| GMO FH(7177) | 100株 | GMOクリック証券での自社株(7177)買付代金×0.03%相当のビットコインをGMOコインの口座に付与(上限1万円)。保有だけで固定額がもらえる型ではなく取引連動型の優待 | 6月末(2026年6月30日基準) |
| Jトラスト(8508) | 100株 | 100株以上で美容クリニック(レジーナ・フレイア・エトワールレジーナ・DSクリニック)の施術20%OFF割引券、500株以上で宝塚歌劇貸切公演ペアチケットの抽選応募権。2026年はKPI突破記念の特別優待(デジタルギフト最大1万円相当)も実施 | 6月末(年1回) |
| ブロンコビリー(3091) | 100株 | 自社株主ご優待券(全国のブロンコビリー店舗で利用可・年2回)※2026年6月末基準まではお米(魚沼産コシヒカリ)交換も選択可 | 6月末・12月末(年2回) |
2026年6月の優待ニュース速報まとめ
2026年6月に発表された株主優待制度の新設・拡充・再開・記念・変更・改悪・廃止のニュースを区分別にまとめました(合計39件)。
🆕 新設(5件)
- 丸八HD(3504) — おふとんクリーニング無料(500株〜)
- 大崎電気工業(6644) — 100株でデジタルギフト1,000円相当(9月末・年1回)
- コーセル(6905) — 北陸の特産品カタログギフト(300株〜・5,000円相当)
- AHCグループ(7083) — 300株で選べるデジタルギフト10,000円分(年1回)
- GMO FH(7177) — 自社株買付額の0.03%をビットコインで付与
📈 拡充(10件)
- D&Mカンパニー(189A) — 2027年5月から年2回・原資倍増の2,000万円に拡充
- クリアル(2998) — QUOカードをデジタルギフトに変更、1,000株区分を新設し増額
- Hamee(3134) — 選べる1,500円→4サイト全部使える総額4,000円相当に増額
- オークファン(3674) — 15%割引クーポンを新設・100株から優待対象に拡大
- gumi(3903) — 中間期にQUOカード500円分を新設(100株〜・10月末)
- Smile HD(7084) — 300株継続保有で年間最低30,000円分のデジタルギフトに
- SRS HD(8163) — 対象を100株に引き下げ、お食事券を新設
- デジタリフト(9244) — 300株から対象に拡大+500株は24,000円分に増額
- 進学会HD(9760) — QUOカード最大40,000円相当に大幅増額
- 王将フードサービス(9936) — 優待券を約1.25倍に増額&電子化で1円単位利用が可能に
🎉 再開(2件)
- カラダノート(4014) — 2024年休止の優待が復活、シェア型デジタルギフトを年2回
- パーク24(4666) — タイムズカー入会特典とeチケットで復活
🎁 記念優待(3件)
- フルッタフルッタ(2586) — 2期連続黒字化記念でアサイー2,000円分(100株〜)
- Jトラスト(8508) — KPI突破記念のデジタルギフト最大1万円分(100株〜)
- 富士急行(9010) — 創立100周年記念フリーパス引換券(100株〜・8月末基準)
🔄 変更(14件)
- ブロンコビリー(3091) — 1:2株式分割で優待区分を再編、お米コースは終了に
- エターナルHG(3193) — 分割後100株〜が優待対象に拡大+長期保有制度を新設
- cotta(3359) — 割引率減+回数制限導入・1,000株〜にデジタルギフト1万円新設
- フォーライフ(3477) — 上場10周年記念優待+Amazonギフトカード追加
- インフォネット(4444) — QUOカードからデジタルギフトに変更(年間13,000円分)
- テクノロジーズ(5248) — QUOカードPay→「選べるe-GIFT」に品目変更、金額・条件据え置きで利便性向上(半期25,000〜30,000円分)
- シンシア(7782) — 割引券が定額方式に。1年以上の継続保有要件を新設
- コクヨ(7984) — 500株〜の新区分追加・限定グッズ&長期イベント特典新設
- 正栄食品工業(8079) — 記念QUOカード+長期保有優待を新設(最大1万円相当)
- エアークローゼット(9557) — メンズ向けサービスにも使える無料クーポンに
- カナモト(9678) — 1,000株〜の北海道商品→カタログギフト化、3年保有は+2,200円増額
- 進学会HD(9760) — 1,000株〜の新区分でQUOカード2,000円分に増額
- ビケンテクノ(9791) — 現物商品→デジタルギフトに変更、1,000株以上で2,500円分(金額据え置き)
- バローHD(9956) — 株式分割で100株優待を新設・分割後200株は据え置き
⚠️ 改悪(1件)
- アトム(7412) — 優待ポイントが全区分で半減(2026年9月末基準から)
🚫 廃止(4件)
- 情報戦略テクノロジー(155A) — デジタルギフト1,000円分が対象。事業投資に集中
- 日清紡HD(3105) — 不織布事業の撤退で終了(最終は2025年12月末分)
- ガイアックス(3775) — aini優待コードが対象。配当・自社株買いに一本化
- テクノメディカ(6678) — 2026年9月末日基準分から廃止、配当68円→129円に大幅増額で還元方針を一本化
まとめ
2026年6月は、当サイト登録の権利確定銘柄27件と、優待ニュース合計39件が対象でした。詳細は各記事をご覧ください。
※ 当サイトの記事作成にはAIツールを補助的に利用しています。掲載情報は筆者が確認・編集していますが、最新情報は公式資料・証券会社でご確認ください。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。(記事生成日: 2026年7月2日)
